- 联系我们
- 地址: 北京市海淀区上地东路1号院5号楼9层901
- 邮箱: sales@qingdazhijie.com
- 邮编: 100085
- 电话: 010-57174398
- 传真: 010-64838382
TR101 290监测
TR101 290一级错误
01
同步丢失错误
02
同步字节错误
03
PAT错误
04
连续计数错误
05
PMT错误
06
PID错误
TR101 290二级错误
01
传输错误
02
CRC错误
03
PCR间隔错误
04
PCR非连续标志错误
05
PCR抖动错误
06
PTS错误
07
CAT错误
TR101 290三级错误
级别 | 错误类型 | 接收端现象 |
一 级 错 误 | 同步丢失错 | 黑屏、静帧和马赛克、画面不流畅现象 |
同步字节错 | 黑屏、静帧和马赛克、画面不流畅现象 | |
PAT错误 | 搜索不到节目或节目搜索错误 | |
连续计数错 | 马赛克 | |
PMT间隔错误 | 搜索不到节目或节目搜索错误 | |
PMT加扰错误 | 搜索不到节目或节目搜索错误 | |
PID错误 | 黑屏、静帧、马赛克等所有异常现象 | |
二 级 错 误 | 传送错误 | 黑屏、静帧和马赛克、画面不流畅现象 |
CRC错误 | 黑屏、静帧和马赛克、画面不流畅现象 | |
PCR间隔错误 | 视音频不同步或图象颜色丢失 | |
PCR非连续标志错 | 视音频不同步或图象颜色丢失 | |
PCR抖动错误 | 视音频不同步或图象颜色丢失 | |
PTS错误 | 音视频不同步 | |
CAT错误 | 无法正确处理CA信息,为轻微错误 | |
三 级 错 误 | NIT ID错误 | 无异常现象,码流分析仪的三级错误为轻微错误。 |
NIT间隔错误 | ||
NIT其他错误 | ||
SI重复率错 | ||
缓冲器错 | ||
非指定PID错 | ||
SDT ID错 | ||
SDT当前间隔错 | ||
SDT其他间隔错 | ||
EIT ID错 | ||
EIT当前间隔错 | ||
EIT其他间隔错 | ||
EIT PF错 | ||
RST错误 | ||
TDT错误 | ||
空缓冲器错误 | ||
数据延迟错误 |